產品中心
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃℃ | 產地類別 | 國產 |
樣品數 | 3 | 類型 | 藥物熔點儀 |
毛細管尺寸 | 外徑:1.4mm, 內徑:1.0mm,長度:120mmmm | 熔點測量范圍 | (用水作傳溫液):40℃~90℃,用硅油作傳溫液):60℃~280℃℃ |
溫度準確度 | ≤200℃時 ±0.4℃;>200℃時 ±0.7℃℃ | 功率 | 200W |
溫度重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃℃ | 尺寸 | 270mm×310mm×400mmmm |
升溫速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四檔℃ | 測量重復性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
溫度范圍 | 0℃ | 電源 | 220V±22V,50Hz±1HzV\Hz |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海儀電物光藥物熔點儀WRR-Y
產品簡介: ????用目視的方法檢測樣品的初、終熔點,符合國家藥典相關規(guī)定。 ????用硅油作傳溫介質可同時測三個樣品,計算平均值,可測深色樣品。 ????WRR-Y是按照藥典規(guī)定的熔點檢測方法而設計的,在硅油作傳溫介質的基礎上,增加了另一種傳溫介質——水,實現了(水、油)兩用一體機測量。
上海儀電物光藥物熔點儀WRR-Y技術參數:
|
產品咨詢